| 排名 | 品種 | 價格 | 圖片 |
|---|---|---|---|
| 1 | 英國短毛貓 | 5000元 | ![]() |
| 2 | 波斯貓 | 8000元 | ![]() |
| 3 | 暹羅貓 | 6000元 | ![]() |
| 4 | 蘇格蘭折耳貓 | 7000元 | ![]() |
| 5 | 孟買貓 | 5000元 | ![]() |
| 6 | 埃及貓 | 10000元 | ![]() |
| 7 | 緬甸貓 | 8000元 | ![]() |
| 8 | 挪威森林貓 | 9000元 | ![]() |
| 9 | 美國短毛貓 | 5000元 | ![]() |
| 10 | 金吉拉貓 | 10000元 | ![]() |
以上是最好的貓排行榜前十名,價格僅供參考,具體價格還需根據市場情況而定。
| 排名 | 品種 | 價格 | 圖片 |
|---|---|---|---|
| 1 | 英國短毛貓 | 5000元 | ![]() |
| 2 | 波斯貓 | 8000元 | ![]() |
| 3 | 暹羅貓 | 6000元 | ![]() |
| 4 | 蘇格蘭折耳貓 | 7000元 | ![]() |
| 5 | 孟買貓 | 5000元 | ![]() |
| 6 | 埃及貓 | 10000元 | ![]() |
| 7 | 緬甸貓 | 8000元 | ![]() |
| 8 | 挪威森林貓 | 9000元 | ![]() |
| 9 | 美國短毛貓 | 5000元 | ![]() |
| 10 | 金吉拉貓 | 10000元 | ![]() |
以上是最好的貓排行榜前十名,價格僅供參考,具體價格還需根據市場情況而定。