品種 | 價格(人民幣) |
---|---|
英國短毛貓 | 5000-15000 |
暹羅貓 | 8000-20000 |
波斯貓 | 10000-30000 |
布偶貓 | 12000-40000 |
加菲貓 | 15000-50000 |
蘇格蘭折耳貓 | 20000-60000 |
異國短毛貓 | 25000-80000 |
金吉拉貓 | 30000-100000 |
以上價格僅供參考,實際價格可能會因地區、血統、毛色等因素而有所不同。
品種 | 價格(人民幣) |
---|---|
英國短毛貓 | 5000-15000 |
暹羅貓 | 8000-20000 |
波斯貓 | 10000-30000 |
布偶貓 | 12000-40000 |
加菲貓 | 15000-50000 |
蘇格蘭折耳貓 | 20000-60000 |
異國短毛貓 | 25000-80000 |
金吉拉貓 | 30000-100000 |
以上價格僅供參考,實際價格可能會因地區、血統、毛色等因素而有所不同。