品種 | 價格區間 |
---|---|
英國短毛貓 | 8000元 - 20000元 |
藍貓 | 5000元 - 15000元 |
波斯貓 | 10000元 - 30000元 |
蘇格蘭折耳貓 | 10000元 - 25000元 |
布偶貓 | 15000元 - 50000元 |
加拿大無毛貓 | 20000元 - 40000元 |
暹羅貓 | 6000元 - 20000元 |
金吉拉貓 | 15000元 - 30000元 |
以上寵物貓品種價格數據來源于市場調查,僅供參考。
品種 | 價格區間 |
---|---|
英國短毛貓 | 8000元 - 20000元 |
藍貓 | 5000元 - 15000元 |
波斯貓 | 10000元 - 30000元 |
蘇格蘭折耳貓 | 10000元 - 25000元 |
布偶貓 | 15000元 - 50000元 |
加拿大無毛貓 | 20000元 - 40000元 |
暹羅貓 | 6000元 - 20000元 |
金吉拉貓 | 15000元 - 30000元 |
以上寵物貓品種價格數據來源于市場調查,僅供參考。