| 寵物種類 | 重量 | 托運價格(元) |
|---|---|---|
| 貓/狗 | ≤5kg | 300 |
| 5kg<重量≤10kg | 500 | |
| 10kg<重量≤20kg | 800 | |
| 鳥類 | ≤1kg | 200 |
| 1kg<重量≤3kg | 400 | |
| 小型寵物 | ≤1kg | 200 |
| 1kg<重量≤3kg | 400 |
以上價格為順豐國內托運寵物價格,不包括稅費和保險費用。
如果您需要將寵物托運至海外,順豐也提供國際托運服務,請前往官網了解更多信息。

| 寵物種類 | 重量 | 托運價格(元) |
|---|---|---|
| 貓/狗 | ≤5kg | 300 |
| 5kg<重量≤10kg | 500 | |
| 10kg<重量≤20kg | 800 | |
| 鳥類 | ≤1kg | 200 |
| 1kg<重量≤3kg | 400 | |
| 小型寵物 | ≤1kg | 200 |
| 1kg<重量≤3kg | 400 |
以上價格為順豐國內托運寵物價格,不包括稅費和保險費用。
如果您需要將寵物托運至海外,順豐也提供國際托運服務,請前往官網了解更多信息。
