空運寵物是一種方便、快捷的方式,讓您的寵物可以與您一同旅行。以下是最新的空運寵物價格表:
寵物類型 | 航程(公里) | 價格(人民幣) |
---|---|---|
貓/小型犬 | 0-500 | 500 |
貓/小型犬 | 501-1000 | 800 |
貓/小型犬 | 1001-2000 | 1200 |
貓/小型犬 | 2001-3000 | 1600 |
中型犬 | 0-500 | 800 |
中型犬 | 501-1000 | 1200 |
中型犬 | 1001-2000 | 1600 |
中型犬 | 2001-3000 | 2000 |
大型犬 | 0-500 | 1200 |
大型犬 | 501-1000 | 1600 |
大型犬 | 1001-2000 | 2000 |
大型犬 | 2001-3000 | 2400 |
請注意,上述價格僅供參考,實際價格可能因航空公司、航段距離、寵物尺寸和重量而有所不同。在空運寵物之前,請務必與航空公司或專業寵物運輸公司聯系以獲取準確的報價。
此外,為了確保寵物的安全和舒適,建議您事先了解并遵守相關的航空公司和目的地國家的進口要求和規定。
祝您和您的寵物旅途愉快!