寵物的智商不僅僅是指能學習多少技能,還包括生存能力、應變能力等多方面的因素。下面是寵物智商排行榜1-100:
| 排名 | 寵物種類 | 智商等級 |
|---|---|---|
| 1 | 犬類 | 最高智商等級 |
| 2 | 貓類 | 高智商等級 |
| 3 | 鸚鵡 | 高智商等級 |
| 4 | 烏龜 | 中等智商等級 |
| 5 | 兔子 | 中等智商等級 |
| 6 | 倉鼠 | 中等智商等級 |
| 7 | 魚類 | 中等智商等級 |
| 8 | 蛇類 | 低智商等級 |
| 9 | 蜥蜴 | 低智商等級 |
| 10 | 蜘蛛 | 低智商等級 |
| 11 | 蟑螂 | 最低智商等級 |
| 12 | 老鼠 | 最低智商等級 |
| 13 | 蟋蟀 | 最低智商等級 |
| 14 | 螞蟻 | 最低智商等級 |
| 15 | 蚊子 | 最低智商等級 |
| 16 | 蒼蠅 | 最低智商等級 |
| 17 | 跳蚤 | 最低智商等級 |
| 18 | 蛆蟲 | 最低智商等級 |
總的來說,犬類、貓類、鸚鵡等寵物智商較高,而像蚊子、蒼蠅、跳蚤等昆蟲類的寵物智商則相對較低。當然,每個寵物都有自己獨特的魅力和可愛之處,我們應該尊重和愛護它們。


