寵物類型 | 重量范圍(kg) | 價格(元/公斤) |
---|---|---|
狗 | ≤ 5 | 50 |
狗 | 5.1 - 15 | 40 |
狗 | 15.1 - 30 | 30 |
貓 | ≤ 5 | 40 |
貓 | 5.1 - 15 | 30 |
貓 | 15.1 - 30 | 20 |
注:以上價格僅供參考,具體價格以實際情況為準。托運寵物時,請提前聯系火車站相關部門獲取最新價格和要求。
寵物類型 | 重量范圍(kg) | 價格(元/公斤) |
---|---|---|
狗 | ≤ 5 | 50 |
狗 | 5.1 - 15 | 40 |
狗 | 15.1 - 30 | 30 |
貓 | ≤ 5 | 40 |
貓 | 5.1 - 15 | 30 |
貓 | 15.1 - 30 | 20 |
注:以上價格僅供參考,具體價格以實際情況為準。托運寵物時,請提前聯系火車站相關部門獲取最新價格和要求。